আজ আমরা HTML Table এবং HTML Entities নিয়ে আলোচনা করব নিয়ে।
HTML Table:
প্রথমেই আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে তা নিম্নরূপ:HTML Table কি?
HTML Table কিভাবে করব?
<table >
<tr>
<td>নং</td>
<td>বিষয়</td>
<td>নম্বর</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ইংরেজী</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>গণিত</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>পদার্থ</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>রসায়ন</td>
<td>85</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| নং | বিষয় | নম্বর |
| 1 | ইংরেজী | 80 |
| 2 | গণিত | 90 |
| 3 | পদার্থ | 77 |
| 4 | রসায়ন | 85 |
HTML Table Border:
আমরা যদি টেবিল এর চারদিকে বর্ডার দিতে চাই টেবিল বর্ডার ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি। কোডিংটি নিম্নরূপ:<table border="1">
<tr>
<td>নং</td>
<td>বিষয়</td>
<td>নম্বর</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ইংরেজী</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>গণিত</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>পদার্থ</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>রসায়ন</td>
<td>85</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| নং | বিষয় | নম্বর |
| 1 | ইংরেজী | 80 |
| 2 | গণিত | 90 |
| 3 | পদার্থ | 77 |
| 4 | রসায়ন | 85 |
HTML Table Header:
এবার আসি । উপরের কোডিং এ আমরা নং, বিষয় ও নম্বর কথাগুলো ব্যবহার করেছি। এগুলো হল হেডিং। আর এই হেডিং কে আলাদাভাবে দেখানোর জন্য আমরা <th> ট্যাগ ব্যবহার করি। হেডিং বোঝার জন্য নিম্নের কোডিংটি লক্ষ্য করি।<table border="1">
<tr>
<th>নং</th>
<th>বিষয়</th>
<th>নম্বর</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ইংরেজী</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>গণিত</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>পদার্থ</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>রসায়ন</td>
<td>85</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| নং | বিষয় | নম্বর |
|---|---|---|
| 1 | ইংরেজী | 80 |
| 2 | গণিত | 90 |
| 3 | পদার্থ | 77 |
| 4 | রসায়ন | 85 |
Cell Padding:
কন্টেন্ট এবং বর্ডার এর মধ্যকার সাদা জায়গা বাড়ানোকে Cell Padding বলা হয়। কোডিংটি নিম্নরূপ:Cell padding ছাড়া:
<table border="1"><tr>
<td>বাংলা</td>
<td>ইংরেজী</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ</td>
<td>বিজ্ঞান</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| বাংলা | ইংরেজী |
| সমাজ | বিজ্ঞান |
Cell padding সহ:
<table border="1"cellpadding="10">
<tr>
<td>বাংলা</td>
<td>ইংরেজী</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ</td>
<td>বিজ্ঞান</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| বাংলা | ইংরেজী |
| সমাজ | বিজ্ঞান |
Cell Spacing:
Cell গুলোর মাঝে স্পেস বৃদ্ধি করাকে Cell Spacing বলা হয়। কোডিংটি নিম্নরূপ:Cell spacing ছাড়া:
<table border="1">
<tr>
<td>বাংলা</td>
<td>ইংরেজী</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ</td>
<td>বিজ্ঞান</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| বাংলা | ইংরেজী |
| সমাজ | বিজ্ঞান |
Cell spacing সহ:
<table border="1"cellspacing="10">
<tr>
<td>বাংলা</td>
<td>ইংরেজী</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ</td>
<td>বিজ্ঞান</td>
</tr>
</table>
আউটপুট:
| বাংলা | ইংরেজী |
| সমাজ | বিজ্ঞান |
HTML Entities:
HTML এ কিছু সংরক্ষিত character রয়েছে, এগুলো HTML Entities নামে পরিচিত। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মনে করুন আপনি (<) লেসদেন অথবা গ্রেটারদেন(>) চিহ্ন ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যদি সরাসরি কোডিং এ সিম্বলটি দেন তাহলে ব্রাউজার এগুলোকে ট্যাগ মনে করে। তাই এগুলো আর ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয় না। আর এজন্য এগুলো প্রদর্শনের জন্য কিছু সংরক্ষিত character ব্যবহার করা হয়।| Result | Description | Entity Name |
|---|---|---|
| non-breaking space | | |
| < | less than | < |
| > | greater than | > |
| & | ampersand | & |
| ¢ | cent | ¢ |
| £ | pound | £ |
| ¥ | yen | ¥ |
| € | euro | € |
| § | section | § |
| © | copyright | © |
| ® | registered trademark | ® |
| ™ | trademark | ™ |
| Character | Entity Name | Description |
|---|---|---|
| | non-breaking space | |
| ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| ¢ | ¢ | cent |
| £ | £ | pound |
| ¤ | ¤ | currency |
| ¥ | ¥ | yen |
| ¦ | ¦ | broken vertical bar |
| § | § | section |
| ¨ | ¨ | spacing diaeresis |
| © | © | copyright |
| ª | ª | feminine ordinal indicator |
| « | « | angle quotation mark (left) |
| ¬ | ¬ | negation |
| ¬ | ­ | soft hyphen |
| ® | ® | registered trademark |
| ¯ | ¯ | spacing macron |
| ° | ° | degree |
| ± | ± | plus-or-minus |
| ² | ² | superscript 2 |
| ³ | ³ | superscript 3 |
| ´ | ´ | spacing acute |
| µ | µ | micro |
| ¶ | ¶ | paragraph |
| • | · | middle dot |
| ¸ | ¸ | spacing cedilla |
| ¹ | ¹ | superscript 1 |
| º | º | masculine ordinal indicator |
| » | » | angle quotation mark (right) |
| ¼ | ¼ | fraction 1/4 |
| ½ | ½ | fraction 1/2 |
| ¾ | ¾ | fraction 3/4 |
| ¿ | ¿ | inverted question mark |
| × | × | multiplication |
| ÷ | ÷ | division |
ISO 8859-1 Characters
| Character | Entity Name | Description |
|---|---|---|
| À | À | capital a, grave accent |
| Á | Á | capital a, acute accent |
| Â | Â | capital a, circumflex accent |
| Ã | Ã | capital a, tilde |
| Ä | Ä | capital a, umlaut mark |
| Å | Å | capital a, ring |
| Æ | Æ | capital ae |
| Ç | Ç | capital c, cedilla |
| È | È | capital e, grave accent |
| É | É | capital e, acute accent |
| Ê | Ê | capital e, circumflex accent |
| Ë | Ë | capital e, umlaut mark |
| Ì | Ì | capital i, grave accent |
| Í | Í | capital i, acute accent |
| Î | Î | capital i, circumflex accent |
| Ï | Ï | capital i, umlaut mark |
| Ð | Ð | capital eth, Icelandic |
| Ñ | Ñ | capital n, tilde |
| Ò | Ò | capital o, grave accent |
| Ó | Ó | capital o, acute accent |
| Ô | Ô | capital o, circumflex accent |
| Õ | Õ | capital o, tilde |
| Ö | Ö | capital o, umlaut mark |
| Ø | Ø | capital o, slash |
| Ù | Ù | capital u, grave accent |
| Ú | Ú | capital u, acute accent |
| Û | Û | capital u, circumflex accent |
| Ü | Ü | capital u, umlaut mark |
| Ý | Ý | capital y, acute accent |
| Þ | Þ | capital THORN, Icelandic |
| ß | ß | small sharp s, German |
| à | à | small a, grave accent |
| á | á | small a, acute accent |
| â | â | small a, circumflex accent |
| ã | ã | small a, tilde |
| ä | ä | small a, umlaut mark |
| å | å | small a, ring |
| æ | æ | small ae |
| ç | ç | small c, cedilla |
| è | è | small e, grave accent |
| é | é | small e, acute accent |
| ê | ê | small e, circumflex accent |
| ë | ë | small e, umlaut mark |
| ì | ì | small i, grave accent |
| í | í | small i, acute accent |
| î | î | small i, circumflex accent |
| ï | ï | small i, umlaut mark |
| ð | ð | small eth, Icelandic |
| ñ | ñ | small n, tilde |
| ò | ò | small o, grave accent |
| ó | ó | small o, acute accent |
| ô | ô | small o, circumflex accent |
| õ | õ | small o, tilde |
| ö | ö | small o, umlaut mark |
| ø | ø | small o, slash |
| ù | ù | small u, grave accent |
| ú | ú | small u, acute accent |
| û | û | small u, circumflex accent |
| ü | ü | small u, umlaut mark |
| ý | ý | small y, acute accent |
| þ | þ | small thorn, Icelandic |
| ÿ | ÿ | small y, umlaut mark |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন